| 
 
 
 
 
 
 
 
  | Начисления за потреблённую э/энергию по данным переданным в бухгалтерию за период
 
 с 25 мая 2019 - до 27 июня 2019
 |  
  |  |  
  |  |  |  | 1 линия |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | № уч.
 | Показания
  на начало месяца,
 кВтч
 | Показания
  на конец месяца,
 кВтч
 | Расход
  за месяц,
 кВтч
 | Расход в рублях,
 по тарифу
 день-4,35 р.
 ночь-2,27 р.
 +  5%
 | Баланс до текущего начисления
 | К оплате с учётом потребления
 |  
  | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь |  
  | 1 | 341 | 83 | 372 | 120 | 31 | 37 | 229,78 р. | 2 044,75 р. | 0,00 р. |  
  | 2 | 28739 | 16372 | 28847 | 16424 | 108 | 52 | 617,23 р. | -700,47 р. | 1 317,70 р. |  
  | 2А | 3543 | 2521 | 3581 | 2545 | 38 | 24 | 230,77 р. | 373,23 р. | 0,00 р. |  
  | 3 | 20255 | 11519 | 20384 | 11592 | 129 | 73 | 763,20 р. | 131,77 р. | 631,43 р. |  
  | 3А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 р. | -3,90 р. | 3,90 р. |  
  | 4 | 34170 | 16920 | 34288 | 16977 | 118 | 57 | 674,82 р. | 0,00 р. | 674,82 р. |  
  | 5 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 5А | 2058 | 422 | 2144 | 449 | 86 | 27 | 457,16 р. | 0,00 р. | 457,16 р. |  
  | 6 | 603 | 216 | 631 | 226 | 28 | 10 | 151,73 р. | -575,27 р. | 727,00 р. |  
  | 6А | 7156 | 1530 | 7209 | 1549 | 53 | 19 | 287,36 р. | -659,39 р. | 946,75 р. |  
  | 7 | 7626 | 4091 | 8009 | 4314 | 383 | 223 | 2 280,87 р. | -7 998,99 р. | 10 279,86 р. |  
  | 7А | 2169 | 409 | 2235 | 420 | 66 | 11 | 327,67 р. | 3,81 р. | 323,86 р. |  
  | 8 | 558 | 389 | 649 | 449 | 91 | 60 | 558,65 р. | 0,00 р. | 558,65 р. |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  | 2 линия |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | № уч.
 | Показания
  на начало месяца,
 кВтч
 | Показания
  на конец месяца,
 кВтч
 | Расход
  за месяц,
 кВтч
 | Расход в рублях,
 по тарифу
 день-4,35 р.
 ночь-2,27 р.
 +  5%
 | Баланс до текущего начисления
 | К оплате с учётом потребления
 |  
  | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь |  
  | 8А | 588 | 292 | 589 | 293 | 1 | 1 | 6,95 р. | -485,26 р. | 492,21 р. |  
  | 9 | 2130 | 921 | 2151 | 929 | 21 | 8 | 114,99 р. | 1 049,00 р. | 0,00 р. |  
  | 10 | 6948 | 3636 | 7071 | 3672 | 123 | 36 | 647,61 р. | -792,60 р. | 1 440,21 р. |  
  | 11 | 37300 | 12048 | 37819 | 12200 | 519 | 152 | 2 732,82 р. | 0,00 р. | 2 732,82 р. |  
  | 12 | 1029 | 242 | 1074 | 257 | 45 | 15 | 241,29 р. | -174,18 р. | 415,47 р. |  
  | 13 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 14 | 2663 | 863 | 2891 | 908 | 228 | 45 | 1 148,65 р. | 835,28 р. | 313,37 р. |  
  | 15 | 53167 | 25134 | 53622 | 25380 | 455 | 246 | 2 664,55 р. | 1 627,30 р. | 1 037,25 р. |  
  | 16 | 2548 | 835 | 2622 | 857 | 74 | 22 | 390,43 р. | 297,59 р. | 92,84 р. |  
  | 17 | 1888 | 1142 | 3544 | 1982 | 1656 | 840 | 9 565,92 р. | 8 507,24 р. | 1 058,68 р. |  
  | 18 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 19 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 20 | 1260 | 113 | 1319 | 118 | 59 | 5 | 281,40 р. | -106,55 р. | 387,95 р. |  
  | 21 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 22 | 7161 | 3634 | 7172 | 3636 | 11 | 2 | 55,01 р. | 1,75 р. | 53,26 р. |  
  | 23 | 16745 | 7945 | 17020 | 8052 | 275 | 107 | 1 511,10 р. | 0,00 р. | 1 511,10 р. |  
  | 24 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 25 | 915 | 172 | 971 | 185 | 56 | 13 | 286,77 р. | 455,14 р. | 0,00 р. |  
  | 26 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 27 | 4894 | 3134 | 4960 | 3158 | 66 | 24 | 358,66 р. | 273,48 р. | 85,18 р. |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  | 3 линия |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | № уч.
 | Показания
  на начало месяца,
 кВтч
 | Показания
  на конец месяца,
 кВтч
 | Расход
  за месяц,
 кВтч
 | Расход в рублях,
 по тарифу
 день-4,35 р.
 ночь-2,27 р.
 +  5%
 | Баланс до текущего начисления
 | К оплате с учётом потребления
 |  
  | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь |  
  | 28 | 4924 | 2433 | 5002 | 2486 | 78 | 53 | 482,59 р. | 1 010,28 р. | 0,00 р. |  
  | 29 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. |  
  | 31 | 30 | 1 | 43 | 1 | 13 | 0 | 59,38 р. | -136,42 р. | 195,80 р. |  
  | 32 | 768 | 343 | 768 | 343 | 0 | 0 | 0,00 р. | -252,04 р. | 252,04 р. |  
  | 33 | 205 | 175 | 221 | 185 | 16 | 10 | 96,92 р. | -1 705,07 р. | 1 801,99 р. |  
  | 34 | 2490 | 746 | 2543 | 767 | 53 | 21 | 292,13 р. | 58,77 р. | 233,36 р. |  
  | 35 | 1580 | 975 | 1760 | 1049 | 180 | 74 | 998,53 р. | 3,25 р. | 995,28 р. |  
  | 36 | 152 | 18 | 452 | 58 | 300 | 40 | 1 465,59 р. | 173,64 р. | 1 291,95 р. |  
  | 37 | 486 | 321 | 542 | 351 | 56 | 30 | 327,29 р. | -220,99 р. | 548,28 р. |  
  | 38 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 39 | 3411 | 1617 | 3475 | 1645 | 64 | 28 | 359,06 р. | -743,09 р. | 1 102,15 р. |  
  | 40 | 6276 | 2788 | 6717 | 2985 | 441 | 197 | 2 483,82 р. | 179,53 р. | 2 304,29 р. |  
  | 41 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 р. | -4,28 р. | 4,28 р. |  
  | 42 | 5983 | 2350 | 6140 | 2418 | 157 | 68 | 879,18 р. | 1 239,45 р. | 0,00 р. |  
  | 43/44 | 487 | 344 | 489 | 345 | 2 | 1 | 11,52 р. | -195,37 р. | 206,89 р. |  
  | 44 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 р. | -3,90 р. | 3,90 р. |  
  | 46 | 396 | 136 | 572 | 167 | 176 | 31 | 877,77 р. | 146,67 р. | 731,10 р. |  
  | 47 | 32139 | 14933 | 32498 | 15270 | 359 | 337 | 2 442,97 р. | -10 167,65 р. | 12 610,62 р. |  
  | 48 | 2381 | 1496 | 2381 | 1496 | 0 | 0 | 0,00 р. | -13,11 р. | 13,11 р. |  
  | 49 | 2460 | 3169 | 2513 | 3210 | 53 | 41 | 339,80 р. | 921,07 р. | 0,00 р. |  
  | 50 | 488 | 263 | 625 | 353 | 137 | 90 | 840,26 р. | 0,00 р. | 840,26 р. |  
  | 51 | 2208 | 912 | 2286 | 930 | 78 | 18 | 399,17 р. | 0,83 р. | 398,34 р. |  
  | 52 | 12763 | 6918 | 12820 | 6946 | 57 | 28 | 327,09 р. | -592,41 р. | 919,50 р. |  
  | 53 | 1812 | 803 | 1902 | 831 | 90 | 28 | 477,81 р. | -206,57 р. | 684,38 р. |  
  | 54 | 5817 | 3388 | 5954 | 3467 | 137 | 79 | 814,04 р. | -540,44 р. | 1 354,48 р. |  
  | 54А | 24017 | 10842 | 24275 | 10908 | 258 | 66 | 1 335,73 р. | 22,02 р. | 1 313,71 р. |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  | 4 линия |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | № уч.
 | Показания
  на начало месяца,
 кВтч
 | Показания
  на конец месяца,
 кВтч
 | Расход
  за месяц,
 кВтч
 | Расход в рублях,
 по тарифу
 день-4,35 р.
 ночь-2,27 р.
 +  5%
 | Баланс до текущего начисления
 | К оплате с учётом потребления
 |  
  | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь |  
  | 55 | 1039 | 760 | 1058 | 771 | 19 | 11 | 113,00 р. | 998,06 р. | 0,00 р. |  
  | 56 | 16882 | 10149 | 16968 | 10181 | 86 | 32 | 469,08 р. | -88,21 р. | 557,29 р. |  
  | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. |  
  | 58 | 1942 | 725 | 1999 | 746 | 57 | 21 | 310,40 р. | 39,56 р. | 270,84 р. |  
  | 59 | 985 | 378 | 1024 | 406 | 39 | 28 | 244,87 р. | -473,60 р. | 718,47 р. |  
  | 60 | 15909 | 7591 | 15972 | 7616 | 63 | 25 | 347,34 р. | 0,00 р. | 347,34 р. |  
  | 61 | 4172 | 1930 | 4172 | 1930 | 0 | 0 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. |  
  | 62 | 19396 | 8621 | 19562 | 8672 | 166 | 51 | 879,76 р. | 38,53 р. | 841,23 р. |  
  | 63 | 15118 | 14846 | 15395 | 15164 | 277 | 318 | 2 023,15 р. | 682,21 р. | 1 340,94 р. |  
  | 64 | 22170 | 13156 | 22170 | 13156 | 0 | 0 | 0,00 р. | -7 098,97 р. | 7 098,97 р. |  
  | 65 | 13453 | 6651 | 13658 | 6715 | 205 | 64 | 1 088,88 р. | 531,87 р. | 557,01 р. |  
  | 66 | 10812 | 13604 | 10981 | 13818 | 169 | 214 | 1 281,98 р. | 0,00 р. | 1 281,98 р. |  
  | 67 | 215 | 124 | 215 | 124 | 0 | 0 | 0,00 р. | -1 144,35 р. | 1 144,35 р. |  
  | 68 | 14614 | 5639 | 15142 | 5821 | 528 | 182 | 2 845,44 р. | -3 007,41 р. | 5 852,85 р. |  
  | 69 | 3038 | 2020 | 4091 | 2592 | 1053 | 572 | 6 172,94 р. | 7 335,10 р. | 0,00 р. |  
  | 70 | 4837 | 2201 | 4955 | 2243 | 118 | 42 | 639,07 р. | 0,00 р. | 639,07 р. |  
  | 71 | 565 | 160 | 570 | 167 | 5 | 7 | 39,52 р. | 301,16 р. | 0,00 р. |  
  | 72 | 7147 | 3139 | 7193 | 3151 | 46 | 12 | 238,71 р. | -2 878,79 р. | 3 117,50 р. |  
  | 73 | 2986 | 704 | 3065 | 723 | 79 | 19 | 406,12 р. | -518,72 р. | 924,84 р. |  
  | 73А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 р. | -3,71 р. | 3,71 р. |  
  | 74 | 1445 | 373 | 1526 | 392 | 81 | 19 | 415,25 р. | -229,35 р. | 644,60 р. |  
  | 74А | 3203 | 1742 | 3240 | 1758 | 37 | 16 | 207,13 р. | 432,31 р. | 0,00 р. |  
  | 75 | 5123 | 2087 | 5260 | 2126 | 137 | 39 | 718,70 р. | 41,79 р. | 676,91 р. |  
  | 76 | 87 | 1 | 119 | 1 | 32 | 0 | 146,16 р. | -8,85 р. | 155,01 р. |  
  | 77 | 610 | 238 | 749 | 283 | 139 | 45 | 742,14 р. | -131,85 р. | 873,99 р. |  
  | 78 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 79 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  | 5 линия |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | № уч.
 | Показания
  на начало месяца,
 кВтч
 | Показания
  на конец месяца,
 кВтч
 | Расход
  за месяц,
 кВтч
 | Расход в рублях,
 по тарифу
 день-4,35 р.
 ночь-2,27 р.
 +  5%
 | Баланс до текущего начисления
 | К оплате с учётом потребления
 |  
  | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь |  
  | 80 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 81 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 82 | 836 | 374 | 880 | 398 | 44 | 24 | 258,17 р. | 426,80 р. | 0,00 р. |  
  | 83 | 21515 | 11340 | 21601 | 11379 | 86 | 39 | 485,76 р. | 0,00 р. | 485,76 р. |  
  | 84 | 860 | 235 | 905 | 246 | 45 | 11 | 231,76 р. | 0,00 р. | 231,76 р. |  
  | 85 | 1451 | 1212 | 1477 | 1224 | 26 | 12 | 147,36 р. | -52,74 р. | 200,10 р. |  
  | 86 | 3797 | 1293 | 3810 | 1293 | 13 | 0 | 59,38 р. | 1 561,99 р. | 0,00 р. |  
  | 87 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 88 | 17697 | 9340 | 17807 | 9387 | 110 | 47 | 614,45 р. | 0,00 р. | 614,45 р. |  
  | 89 | 20065 | 9024 | 20315 | 9117 | 250 | 93 | 1 363,54 р. | 0,00 р. | 1 363,54 р. |  
  | 90 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 91 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 92 | 2950 | 1870 | 5620 | 3750 | 2670 | 1880 | 16 676,21 р. | 1 841,01 р. | 14 835,20 р. |  
  | 93 | 219 | 176 | 224 | 180 | 5 | 4 | 32,37 р. | -826,88 р. | 859,25 р. |  
  | 94 | 14728 | 17234 | 14956 | 17323 | 228 | 89 | 1 253,52 р. | 0,00 р. | 1 253,52 р. |  
  | 95 | 17819 | 10075 | 17901 | 10127 | 82 | 52 | 498,48 р. | 0,00 р. | 498,48 р. |  
  | 96 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 97 | 583 | 194 | 1087 | 362 | 504 | 168 | 2 702,45 р. | 158,83 р. | 2 543,62 р. |  
  | 98 | 1086 | 469 | 1091 | 471 | 5 | 2 | 27,60 р. | 6,00 р. | 21,60 р. |  
  | 99 | 1185 | 754 | 1299 | 840 | 114 | 86 | 725,68 р. | 186,59 р. | 539,09 р. |  
  | 100 | 1172 | 498 | 1199 | 512 | 27 | 14 | 156,69 р. | -262,58 р. | 419,27 р. |  
  | 101 | 1837 | 826 | 1883 | 844 | 46 | 18 | 253,01 р. | 1 211,73 р. | 0,00 р. |  
  | 102 | 20562 | 9985 | 20996 | 10128 | 434 | 143 | 2 323,14 р. | -2 527,92 р. | 4 851,06 р. |  
  | 103 | 5777 | 3030 | 5922 | 3103 | 145 | 73 | 836,28 р. | 549,57 р. | 286,71 р. |  
  | 104 | 22847 | 8768 | 23276 | 8898 | 429 | 130 | 2 269,31 р. | 1 154,26 р. | 1 115,05 р. |  
  | 105 | 17 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0,00 р. | 162,60 р. | 0,00 р. |  
  | 106 | 1041 | 500 | 1041 | 500 | 0 | 0 | 0,00 р. | 329,16 р. | 0,00 р. |  
  | 107 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 108 | 800 | 450 | 1255 | 672 | 455 | 222 | 2 607,35 р. | 137,70 р. | 2 469,65 р. |  
  | 109 | 521 | 264 | 546 | 273 | 25 | 9 | 135,64 р. | -123,45 р. | 259,09 р. |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  | 6 линия |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | № уч.
 | Показания
  на начало месяца,
 кВтч
 | Показания
  на конец месяца,
 кВтч
 | Расход
  за месяц,
 кВтч
 | Расход в рублях,
 по тарифу
 день-4,35 р.
 ночь-2,27 р.
 +  5%
 | Баланс до текущего начисления
 | К оплате с учётом потребления
 |  
  | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь |  
  | 110 | 7595 | 4292 | 7614 | 4302 | 19 | 10 | 110,62 р. | 24,45 р. | 86,17 р. |  
  | 111 | 39 | 30 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0,00 р. | -199,05 р. | 199,05 р. |  
  | 112 | 1325 | 624 | 1356 | 639 | 31 | 15 | 177,35 р. | -16,90 р. | 194,25 р. |  
  | 113 | 95 | 35 | 113 | 40 | 18 | 5 | 94,13 р. | 492,87 р. | 0,00 р. |  
  | 114 | 1831 | 870 | 1856 | 870 | 25 | 0 | 114,19 р. | 658,35 р. | 0,00 р. |  
  | 115 | 2377 | 863 | 2461 | 897 | 84 | 34 | 464,71 р. | -554,14 р. | 1 018,85 р. |  
  | 116 | 2046 | 565 | 2090 | 582 | 44 | 17 | 241,49 р. | 134,76 р. | 106,73 р. |  
  | 117 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 р. | 638,30 р. | 0,00 р. |  
  | 118 | 796 | 328 | 836 | 345 | 40 | 17 | 223,22 р. | -75,03 р. | 298,25 р. |  
  | 119/120 | 2473 | 1215 | 2510 | 1242 | 37 | 27 | 233,35 р. | 192,26 р. | 41,09 р. |  
  | 120 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 121 | 34573 | 17841 | 34642 | 17883 | 69 | 42 | 415,26 р. | 4,84 р. | 410,42 р. |  
  | 122 | 2750 | 790 | 2830 | 822 | 80 | 32 | 441,67 р. | 248,71 р. | 192,96 р. |  
  | 123 | 2042 | 1129 | 2142 | 1190 | 100 | 61 | 602,14 р. | 684,24 р. | 0,00 р. |  
  | 124 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 125 | 475 | 53 | 522 | 59 | 47 | 6 | 228,97 р. | 82,55 р. | 146,42 р. |  
  | 126 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 127 | 2326 | 1913 | 2344 | 1955 | 18 | 42 | 182,32 р. | 262,92 р. | 0,00 р. |  
  | 128 | 2466 | 1221 | 2468 | 1222 | 2 | 1 | 11,52 р. | 17,23 р. | 0,00 р. |  
  | 129 | 521 | 471 | 549 | 473 | 28 | 2 | 132,66 р. | 1 875,21 р. | 0,00 р. |  
  | 130 | 909 | 357 | 910 | 357 | 1 | 0 | 4,57 р. | 908,00 р. | 0,00 р. |  
  | 131 | 21338 | 11325 | 21422 | 11385 | 84 | 60 | 526,68 р. | 0,00 р. | 526,68 р. |  
  | 132 | 6505 | 1598 | 6686 | 1629 | 181 | 31 | 900,61 р. | 2 860,25 р. | 0,00 р. |  
  | 133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 р. | -4,28 р. | 4,28 р. |  
  | 134 | 8610 | 4389 | 8674 | 4401 | 64 | 12 | 320,92 р. | 123,47 р. | 197,45 р. |  
  | 135 | 29060 | 14482 | 29254 | 14551 | 194 | 69 | 1 050,56 р. | 6,17 р. | 1 044,39 р. |  
  | 136 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 137 | 1829 | 736 | 2043 | 827 | 214 | 91 | 1 194,34 р. | -333,59 р. | 1 527,93 р. |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  | 7 линия |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | № уч.
 | Показания
  на начало месяца,
 кВтч
 | Показания
  на конец месяца,
 кВтч
 | Расход
  за месяц,
 кВтч
 | Расход в рублях,
 по тарифу
 день-4,35 р.
 ночь-2,27 р.
 +  5%
 | Баланс до текущего начисления
 | К оплате с учётом потребления
 |  
  | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь |  
  | 138 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 139 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 140 | 1770 | 558 | 1823 | 577 | 53 | 19 | 287,36 р. | 1 311,03 р. | 0,00 р. |  
  | 141 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 142 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 143 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 144 | 12362 | 6783 | 12487 | 6833 | 125 | 50 | 690,11 р. | 33,26 р. | 656,85 р. |  
  | 144А | 20164 | 12069 | 20210 | 12092 | 46 | 23 | 264,93 р. | -520,86 р. | 785,79 р. |  
  | 145 | 528 | 70 | 529 | 70 | 1 | 0 | 4,57 р. | 808,74 р. | 0,00 р. |  
  | 145А | 26808 | 12164 | 27099 | 12304 | 291 | 140 | 1 662,83 р. | 23,70 р. | 1 639,13 р. |  
  | 146 | 4395 | 2236 | 4438 | 2251 | 43 | 15 | 232,16 р. | 318,01 р. | 0,00 р. |  
  | 147 | 657 | 88 | 679 | 92 | 22 | 4 | 110,02 р. | 833,08 р. | 0,00 р. |  
  | 148 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 149 | 52913 | 28746 | 53284 | 28878 | 371 | 132 | 2 009,16 р. | 24,57 р. | 1 984,59 р. |  
  | 150 | 6558 | 3118 | 6610 | 3134 | 52 | 16 | 275,65 р. | -683,63 р. | 959,28 р. |  
  | 151 | 8306 | 2457 | 8652 | 2514 | 346 | 57 | 1 716,21 р. | -3 348,91 р. | 5 065,12 р. |  
  | 152 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 153 | 1682 | 706 | 1701 | 712 | 19 | 6 | 101,08 р. | 647,13 р. | 0,00 р. |  
  | 154 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 155 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 156 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 р. | -35,45 р. | 35,45 р. |  
  | 158 | 4181 | 1958 | 5175 | 2462 | 994 | 504 | 5 741,38 р. | 9,84 р. | 5 731,54 р. |  
  | 159 | 1292 | 607 | 1294 | 607 | 2 | 0 | 9,14 р. | 60,38 р. | 0,00 р. |  
  | 160 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 161 | 6984 | 4365 | 7136 | 4494 | 152 | 129 | 1 001,73 р. | 1 890,48 р. | 0,00 р. |  
  | 162 | 3060 | 1677 | 3142 | 1722 | 82 | 45 | 481,79 р. | 1 011,33 р. | 0,00 р. |  
  | 163 | 3067 | 1987 | 3137 | 2008 | 70 | 21 | 369,78 р. | 2 075,54 р. | 0,00 р. |  
  | 164 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  | 8 линия |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | № уч.
 | Показания
  на начало месяца,
 кВтч
 | Показания
  на конец месяца,
 кВтч
 | Расход
  за месяц,
 кВтч
 | Расход в рублях,
 по тарифу
 день-4,35 р.
 ночь-2,27 р.
 +  5%
 | Баланс до текущего начисления
 | К оплате с учётом потребления
 |  
  | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь |  
  | 165 | 5525 | 2217 | 5607 | 2265 | 82 | 48 | 488,94 р. | 41,97 р. | 446,97 р. |  
  | 166 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,00 р. | -17,08 р. | 17,08 р. |  
  | 167 | 712 | 308 | 732 | 312 | 20 | 4 | 100,88 р. | 942,59 р. | 0,00 р. |  
  | 168 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 169 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 р. | 4 814,55 р. | 0,00 р. |  
  | 170 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 171 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 172 | 1588 | 819 | 1644 | 844 | 56 | 25 | 315,37 р. | 37,20 р. | 278,17 р. |  
  | 173 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0,00 р. | -332,70 р. | 332,70 р. |  
  | 174 | 2340 | 1582 | 2455 | 1642 | 115 | 60 | 668,27 р. | 773,11 р. | 0,00 р. |  
  | 175 | 44198 | 26275 | 44447 | 26476 | 249 | 201 | 1 616,39 р. | 0,00 р. | 1 616,39 р. |  
  | 176 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0,00 р. | 155,38 р. | 0,00 р. |  
  | 177 | 33876 | 21435 | 34045 | 21504 | 169 | 69 | 936,37 р. | 0,00 р. | 936,37 р. |  
  | 178 | 78569 | 35280 | 78842 | 35453 | 273 | 173 | 1 659,27 р. | -759,76 р. | 2 419,03 р. |  
  | 179 | 1496 | 483 | 1504 | 484 | 8 | 1 | 38,92 р. | 12,93 р. | 25,99 р. |  
  | 180 | 51681 | 27902 | 52182 | 28154 | 501 | 252 | 2 888,96 р. | 0,00 р. | 2 888,96 р. |  
  | 181 | 14459 | 7496 | 14515 | 7522 | 56 | 26 | 317,75 р. | -754,31 р. | 1 072,06 р. |  
  | 182 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 р. | -8,17 р. | 8,17 р. |  
  | 183 | 50 | 29 | 100 | 50 | 50 | 21 | 278,43 р. | 1 028,42 р. | 0,00 р. |  
