| 
 
 
 
 
 
 
 
  | Начисления за потреблённую э/энергию по данным переданным в бухгалтерию за период
 
 с 25
  сентября 2019 -
  до 25 октября
  2019
 |  
  |  |  
  |  |  |  | 1 линия |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | № уч.
 | Показания
  на начало месяца,
 кВтч
 | Показания
  на конец месяца,
 кВтч
 | Расход
  за месяц,
 кВтч
 | Расход в рублях,
 по тарифу
 день-4,49 р.
 ночь-2,43 р.
 +  5%
 | Баланс до текущего начисления
 | К оплате с учётом потребления
 |  
  | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь |  
  | 1 | 32624 | 15334 | 32728 | 15367 | 104 | 33 | 574,51 р. | 1 314,27 р. | 0,00 р. |  
  | 2 | 29177 | 16615 | 29407 | 16744 | 230 | 129 | 1 413,48 р. | -1 290,35 р. | 2 703,83 р. |  
  | 2А | 3715 | 2608 | 3788 | 2648 | 73 | 40 | 446,22 р. | -215,85 р. | 662,07 р. |  
  | 3 | 20849 | 11859 | 21636 | 12279 | 787 | 420 | 4 781,94 р. | 495,07 р. | 4 286,87 р. |  
  | 3А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 р. | -3,90 р. | 3,90 р. |  
  | 4 | 34854 | 17218 | 35349 | 17463 | 495 | 245 | 2 958,80 р. | 0,00 р. | 2 958,80 р. |  
  | 5 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 5А | 2537 | 585 | 2620 | 596 | 83 | 11 | 419,37 р. | 16,04 р. | 403,33 р. |  
  | 6 | 687 | 248 | 697 | 252 | 10 | 4 | 57,35 р. | -1 047,15 р. | 1 104,50 р. |  
  | 6А | 7433 | 1631 | 7489 | 1648 | 56 | 17 | 307,39 р. | 0,00 р. | 307,39 р. |  
  | 7 | 8623 | 4645 | 8948 | 4807 | 325 | 162 | 1 945,56 р. | -2 319,11 р. | 4 264,67 р. |  
  | 7А | 2419 | 452 | 2482 | 461 | 63 | 9 | 319,98 р. | 37,68 р. | 282,30 р. |  
  | 8 | 655 | 449 | 655 | 449 | 0 | 0 | 0,00 р. | -186,94 р. | 186,94 р. |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  | 2 линия |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | № уч.
 | Показания
  на начало месяца,
 кВтч
 | Показания
  на конец месяца,
 кВтч
 | Расход
  за месяц,
 кВтч
 | Расход в рублях,
 по тарифу
 день-4,49 р.
 ночь-2,43 р.
 +  5%
 | Баланс до текущего начисления
 | К оплате с учётом потребления
 |  
  | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь |  
  | 8А | 599 | 295 | 600 | 295 | 1 | 0 | 4,71 р. | 55,54 р. | 0,00 р. |  
  | 9 | 2217 | 953 | 2228 | 957 | 11 | 4 | 62,07 р. | 561,61 р. | 0,00 р. |  
  | 10 | 7426 | 3764 | 7845 | 3904 | 419 | 140 | 2 332,59 р. | 2,61 р. | 2 329,98 р. |  
  | 11 | 39514 | 12641 | 40161 | 12763 | 647 | 122 | 3 361,56 р. | 48,71 р. | 3 312,85 р. |  
  | 12 | 1216 | 299 | 1238 | 303 | 22 | 4 | 113,93 р. | 307,91 р. | 0,00 р. |  
  | 13 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 14 | 3946 | 1209 | 4158 | 1307 | 212 | 98 | 1 249,52 р. | 944,83 р. | 304,69 р. |  
  | 15 | 55086 | 26015 | 56069 | 26503 | 983 | 488 | 5 879,49 р. | 2 440,52 р. | 3 438,97 р. |  
  | 16 | 3060 | 999 | 3060 | 999 | 0 | 0 | 0,00 р. | 159,89 р. | 0,00 р. |  
  | 17 | 3872 | 2180 | 3985 | 2259 | 113 | 79 | 734,31 р. | -910,24 р. | 1 644,55 р. |  
  | 18 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 19 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 20 | 1617 | 165 | 1617 | 165 | 0 | 0 | 0,00 р. | -412,79 р. | 412,79 р. |  
  | 21 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 22 | 7204 | 3647 | 7208 | 3648 | 4 | 1 | 21,41 р. | 17,80 р. | 3,61 р. |  
  | 23 | 18114 | 8342 | 18456 | 8433 | 342 | 91 | 1 844,55 р. | 0,00 р. | 1 844,55 р. |  
  | 24 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 25 | 1255 | 241 | 1256 | 241 | 1 | 0 | 4,71 р. | -313,43 р. | 318,14 р. |  
  | 26 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 27 | 5187 | 3243 | 5287 | 3318 | 100 | 75 | 662,81 р. | -72,25 р. | 735,06 р. |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  | 3 линия |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | № уч.
 | Показания
  на начало месяца,
 кВтч
 | Показания
  на конец месяца,
 кВтч
 | Расход
  за месяц,
 кВтч
 | Расход в рублях,
 по тарифу
 день-4,49 р.
 ночь-2,43 р.
 +  5%
 | Баланс до текущего начисления
 | К оплате с учётом потребления
 |  
  | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь |  
  | 28 | 5288 | 2671 | 5451 | 2710 | 163 | 39 | 867,97 р. | 67,31 р. | 800,66 р. |  
  | 29 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. |  
  | 31 | 92 | 15 | 104 | 15 | 12 | 0 | 56,57 р. | -106,53 р. | 163,10 р. |  
  | 32 | 768 | 343 | 768 | 343 | 0 | 0 | 0,00 р. | -252,04 р. | 252,04 р. |  
  | 33 | 739 | 355 | 746 | 356 | 7 | 1 | 35,55 р. | -7,84 р. | 43,39 р. |  
  | 34 | 2818 | 840 | 2876 | 855 | 58 | 15 | 311,71 р. | 283,89 р. | 27,82 р. |  
  | 35 | 2271 | 1165 | 2449 | 1245 | 178 | 80 | 1 043,30 р. | -1 700,36 р. | 2 743,66 р. |  
  | 36 | 512 | 58 | 512 | 58 | 0 | 0 | 0,00 р. | -1 574,82 р. | 1 574,82 р. |  
  | 37 | 575 | 375 | 575 | 375 | 0 | 0 | 0,00 р. | -32,09 р. | 32,09 р. |  
  | 38 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 39 | 4014 | 1918 | 4217 | 2018 | 203 | 100 | 1 212,19 р. | 0,00 р. | 1 212,19 р. |  
  | 40 | 7950 | 3534 | 8412 | 3705 | 462 | 171 | 2 614,41 р. | 81,96 р. | 2 532,45 р. |  
  | 41 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 р. | -4,28 р. | 4,28 р. |  
  | 42 | 6712 | 2682 | 6815 | 2723 | 103 | 41 | 590,21 р. | -10,02 р. | 600,23 р. |  
  | 43/44 | 499 | 350 | 500 | 350 | 1 | 0 | 4,71 р. | -266,80 р. | 271,51 р. |  
  | 44 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 р. | -3,90 р. | 3,90 р. |  
  | 46 | 588 | 172 | 589 | 172 | 1 | 0 | 4,71 р. | 171,81 р. | 0,00 р. |  
  | 47 | 1472 | 647 | 2175 | 1041 | 703 | 394 | 4 319,58 р. | 1 998,82 р. | 2 320,76 р. |  
  | 48 | 2383 | 1496 | 2383 | 1496 | 0 | 0 | 0,00 р. | -22,53 р. | 22,53 р. |  
  | 49 | 2707 | 3397 | 2788 | 3461 | 81 | 64 | 545,17 р. | 189,53 р. | 355,64 р. |  
  | 50 | 919 | 504 | 919 | 504 | 0 | 0 | 0,00 р. | -2 611,61 р. | 2 611,61 р. |  
  | 51 | 2778 | 1122 | 2860 | 1176 | 82 | 54 | 524,37 р. | -841,65 р. | 1 366,02 р. |  
  | 52 | 13072 | 7039 | 13310 | 7100 | 238 | 61 | 1 277,69 р. | 0,00 р. | 1 277,69 р. |  
  | 53 | 2101 | 893 | 2101 | 893 | 0 | 0 | 0,00 р. | -580,76 р. | 580,76 р. |  
  | 54 | 6588 | 3947 | 7226 | 4291 | 638 | 344 | 3 885,57 р. | -5 568,19 р. | 9 453,76 р. |  
  | 54А | 25352 | 11273 | 26121 | 11460 | 769 | 187 | 4 102,58 р. | 27,48 р. | 4 075,10 р. |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  | 4 линия |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | № уч.
 | Показания
  на начало месяца,
 кВтч
 | Показания
  на конец месяца,
 кВтч
 | Расход
  за месяц,
 кВтч
 | Расход в рублях,
 по тарифу
 день-4,49 р.
 ночь-2,43 р.
 +  5%
 | Баланс до текущего начисления
 | К оплате с учётом потребления
 |  
  | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь |  
  | 55 | 1119 | 818 | 1143 | 845 | 24 | 27 | 182,04 р. | 477,55 р. | 0,00 р. |  
  | 56 | 17391 | 10362 | 17876 | 10614 | 485 | 252 | 2 929,51 р. | 886,65 р. | 2 042,86 р. |  
  | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. |  
  | 58 | 2154 | 805 | 2274 | 861 | 120 | 56 | 708,62 р. | 347,87 р. | 360,75 р. |  
  | 59 | 1265 | 630 | 1278 | 635 | 13 | 5 | 74,05 р. | 65,43 р. | 8,62 р. |  
  | 60 | 16334 | 7749 | 17043 | 8101 | 709 | 352 | 4 240,71 р. | 0,00 р. | 4 240,71 р. |  
  | 61 | 4172 | 1930 | 4172 | 1930 | 0 | 0 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. |  
  | 62 | 20046 | 8868 | 20480 | 9091 | 434 | 223 | 2 615,08 р. | 26,86 р. | 2 588,22 р. |  
  | 63 | 16294 | 16132 | 16738 | 16544 | 444 | 412 | 3 144,46 р. | 450,87 р. | 2 693,59 р. |  
  | 64 | 22400 | 13206 | 22420 | 13206 | 20 | 0 | 94,29 р. | 0,00 р. | 94,29 р. |  
  | 65 | 14246 | 6890 | 14415 | 6942 | 169 | 52 | 929,43 р. | 2 224,35 р. | 0,00 р. |  
  | 66 | 11456 | 14214 | 11653 | 14233 | 197 | 19 | 977,24 р. | 0,00 р. | 977,24 р. |  
  | 67 | 215 | 124 | 215 | 124 | 0 | 0 | 0,00 р. | -1 144,35 р. | 1 144,35 р. |  
  | 68 | 17375 | 6765 | 18050 | 7085 | 675 | 320 | 3 998,77 р. | -5 629,50 р. | 9 628,27 р. |  
  | 69 | 4379 | 2750 | 4473 | 2804 | 94 | 54 | 580,94 р. | -598,74 р. | 1 179,68 р. |  
  | 70 | 5518 | 2397 | 5664 | 2445 | 146 | 48 | 810,79 р. | 0,00 р. | 810,79 р. |  
  | 71 | 672 | 194 | 698 | 200 | 26 | 6 | 137,89 р. | 711,86 р. | 0,00 р. |  
  | 72 | 7458 | 3234 | 7565 | 3279 | 107 | 45 | 619,27 р. | -1 078,62 р. | 1 697,89 р. |  
  | 73 | 3349 | 819 | 3397 | 829 | 48 | 10 | 251,81 р. | 91,30 р. | 160,51 р. |  
  | 73А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 р. | -3,71 р. | 3,71 р. |  
  | 74 | 1661 | 430 | 1704 | 446 | 43 | 16 | 243,55 р. | -223,02 р. | 466,57 р. |  
  | 74А | 3359 | 1806 | 3386 | 1812 | 27 | 6 | 142,60 р. | 1 541,68 р. | 0,00 р. |  
  | 75 | 5817 | 2341 | 5894 | 2362 | 77 | 21 | 416,60 р. | 28,54 р. | 388,06 р. |  
  | 76 | 123 | 1 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. |  
  | 77 | 1359 | 608 | 1359 | 608 | 0 | 0 | 0,00 р. | -4 579,07 р. | 4 579,07 р. |  
  | 78 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 79 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  | 5 линия |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | № уч.
 | Показания
  на начало месяца,
 кВтч
 | Показания
  на конец месяца,
 кВтч
 | Расход
  за месяц,
 кВтч
 | Расход в рублях,
 по тарифу
 день-4,49 р.
 ночь-2,43 р.
 +  5%
 | Баланс до текущего начисления
 | К оплате с учётом потребления
 |  
  | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь |  
  | 80 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 81 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 82 | 960 | 429 | 974 | 434 | 14 | 5 | 78,76 р. | 112,37 р. | 0,00 р. |  
  | 83 | 21918 | 11522 | 22733 | 11925 | 815 | 403 | 4 870,57 р. | -245,03 р. | 5 115,60 р. |  
  | 84 | 965 | 262 | 980 | 265 | 15 | 3 | 78,37 р. | -555,45 р. | 633,82 р. |  
  | 85 | 1575 | 1281 | 1644 | 1359 | 69 | 78 | 524,32 р. | -807,55 р. | 1 331,87 р. |  
  | 86 | 4384 | 1484 | 4660 | 1578 | 276 | 94 | 1 541,04 р. | -1 690,84 р. | 3 231,88 р. |  
  | 87 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 88 | 18396 | 9677 | 19191 | 10093 | 795 | 416 | 4 809,45 р. | 0,00 р. | 4 809,45 р. |  
  | 89 | 20860 | 9388 | 21116 | 9502 | 256 | 114 | 1 497,78 р. | -0,03 р. | 1 497,81 р. |  
  | 90 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 91 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 92 | 5908 | 3938 | 6052 | 4032 | 144 | 94 | 918,73 р. | -16 672,66 р. | 17 591,39 р. |  
  | 93 | 235 | 193 | 235 | 193 | 0 | 0 | 0,00 р. | 55,72 р. | 0,00 р. |  
  | 94 | 15701 | 17785 | 16048 | 18462 | 347 | 677 | 3 363,30 р. | 0,00 р. | 3 363,30 р. |  
  | 95 | 18226 | 10355 | 18407 | 10451 | 181 | 96 | 1 098,27 р. | -830,15 р. | 1 928,42 р. |  
  | 96 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 97 | 1175 | 391 | 1175 | 391 | 0 | 0 | 0,00 р. | -981,84 р. | 981,84 р. |  
  | 98 | 1094 | 473 | 1094 | 473 | 0 | 0 | 0,00 р. | -40,85 р. | 40,85 р. |  
  | 99 | 1477 | 968 | 1522 | 1001 | 45 | 33 | 296,35 р. | 295,14 р. | 1,21 р. |  
  | 100 | 1267 | 551 | 1285 | 561 | 18 | 10 | 110,38 р. | -839,37 р. | 949,75 р. |  
  | 101 | 1942 | 876 | 2086 | 876 | 144 | 0 | 678,89 р. | 1 326,92 р. | 0,00 р. |  
  | 102 | 22190 | 10585 | 22872 | 10875 | 682 | 290 | 3 955,22 р. | 353,79 р. | 3 601,43 р. |  
  | 103 | 6222 | 3261 | 6337 | 3321 | 115 | 60 | 695,26 р. | 395,80 р. | 299,46 р. |  
  | 104 | 24650 | 9333 | 25860 | 9841 | 1210 | 508 | 7 000,71 р. | 1 297,32 р. | 5 703,39 р. |  
  | 105 | 18 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0,00 р. | 157,89 р. | 0,00 р. |  
  | 106 | 1041 | 500 | 1041 | 500 | 0 | 0 | 0,00 р. | 329,16 р. | 0,00 р. |  
  | 107 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 108 | 1365 | 721 | 1400 | 738 | 35 | 17 | 208,38 р. | -3 113,26 р. | 3 321,64 р. |  
  | 109 | 769 | 383 | 924 | 450 | 155 | 67 | 901,70 р. | -1 059,77 р. | 1 961,47 р. |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  | 6 линия |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | № уч.
 | Показания
  на начало месяца,
 кВтч
 | Показания
  на конец месяца,
 кВтч
 | Расход
  за месяц,
 кВтч
 | Расход в рублях,
 по тарифу
 день-4,49 р.
 ночь-2,43 р.
 +  5%
 | Баланс до текущего начисления
 | К оплате с учётом потребления
 |  
  | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь |  
  | 110 | 7648 | 4320 | 7705 | 4354 | 57 | 34 | 355,48 р. | 707,61 р. | 0,00 р. |  
  | 111 | 39 | 30 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0,00 р. | -199,05 р. | 199,05 р. |  
  | 112 | 1444 | 694 | 1494 | 705 | 50 | 11 | 263,79 р. | 1 150,55 р. | 0,00 р. |  
  | 113 | 169 | 63 | 223 | 81 | 54 | 18 | 300,51 р. | 576,04 р. | 0,00 р. |  
  | 114 | 2043 | 870 | 2073 | 870 | 30 | 0 | 141,44 р. | 0,00 р. | 141,44 р. |  
  | 115 | 2723 | 1009 | 2813 | 1041 | 90 | 32 | 505,95 р. | 0,00 р. | 505,95 р. |  
  | 116 | 2348 | 661 | 2359 | 662 | 11 | 1 | 54,41 р. | 805,37 р. | 0,00 р. |  
  | 117 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 р. | 638,30 р. | 0,00 р. |  
  | 118 | 1031 | 412 | 1042 | 412 | 11 | 0 | 51,86 р. | -588,53 р. | 640,39 р. |  
  | 119/120 | 2679 | 1311 | 2808 | 1370 | 129 | 59 | 758,71 р. | 1 986,11 р. | 0,00 р. |  
  | 120 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 121 | 35427 | 18303 | 35427 | 18303 | 0 | 0 | 0,00 р. | -2 332,93 р. | 2 332,93 р. |  
  | 122 | 3070 | 920 | 3149 | 930 | 79 | 10 | 397,96 р. | -74,49 р. | 472,45 р. |  
  | 123 | 2298 | 1301 | 2318 | 1304 | 20 | 3 | 101,94 р. | 663,42 р. | 0,00 р. |  
  | 124 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 125 | 712 | 85 | 727 | 86 | 15 | 1 | 73,27 р. | 0,00 р. | 73,27 р. |  
  | 126 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 127 | 2463 | 2115 | 2625 | 2240 | 162 | 125 | 1 082,69 р. | 111,34 р. | 971,35 р. |  
  | 128 | 2504 | 1225 | 2505 | 1225 | 1 | 0 | 4,71 р. | -171,68 р. | 176,39 р. |  
  | 129 | 596 | 480 | 596 | 480 | 0 | 0 | 0,00 р. | 3 003,11 р. | 0,00 р. |  
  | 130 | 916 | 357 | 916 | 357 | 0 | 0 | 0,00 р. | 875,15 р. | 0,00 р. |  
  | 131 | 21652 | 11504 | 21986 | 11717 | 334 | 213 | 2 118,11 р. | 0,36 р. | 2 117,75 р. |  
  | 132 | 7229 | 1732 | 7385 | 1766 | 156 | 34 | 822,21 р. | 2 136,86 р. | 0,00 р. |  
  | 133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 р. | -4,28 р. | 4,28 р. |  
  | 134 | 8927 | 4458 | 9110 | 4529 | 183 | 71 | 1 043,91 р. | -35,65 р. | 1 079,56 р. |  
  | 135 | 30041 | 14872 | 30725 | 15201 | 684 | 329 | 4 064,16 р. | 66,26 р. | 3 997,90 р. |  
  | 136 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 137 | 2703 | 1093 | 2729 | 1106 | 26 | 13 | 155,75 р. | 15,39 р. | 140,36 р. |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  | 7 линия |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | № уч.
 | Показания
  на начало месяца,
 кВтч
 | Показания
  на конец месяца,
 кВтч
 | Расход
  за месяц,
 кВтч
 | Расход в рублях,
 по тарифу
 день-4,49 р.
 ночь-2,43 р.
 +  5%
 | Баланс до текущего начисления
 | К оплате с учётом потребления
 |  
  | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь |  
  | 138 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 139 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 140 | 2049 | 665 | 2052 | 666 | 3 | 1 | 16,70 р. | 1 233,66 р. | 0,00 р. |  
  | 141 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 142 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 143 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 144 | 12542 | 6869 | 12546 | 6874 | 4 | 5 | 31,62 р. | -1 008,00 р. | 1 039,62 р. |  
  | 144А | 20386 | 12194 | 20634 | 12650 | 248 | 456 | 2 332,68 р. | -1 875,80 р. | 4 208,48 р. |  
  | 145 | 531 | 70 | 531 | 70 | 0 | 0 | 0,00 р. | 794,74 р. | 0,00 р. |  
  | 145А | 28281 | 12852 | 28819 | 13108 | 538 | 256 | 3 189,59 р. | -3 188,90 р. | 6 378,49 р. |  
  | 146 | 4636 | 2339 | 4744 | 2382 | 108 | 43 | 618,88 р. | 927,86 р. | 0,00 р. |  
  | 147 | 742 | 110 | 783 | 115 | 41 | 5 | 206,05 р. | 580,12 р. | 0,00 р. |  
  | 148 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 149 | 54487 | 29392 | 55275 | 29883 | 788 | 491 | 4 967,81 р. | 32,39 р. | 4 935,42 р. |  
  | 150 | 6715 | 3175 | 6733 | 3183 | 18 | 8 | 105,27 р. | -558,91 р. | 664,18 р. |  
  | 151 | 9811 | 2722 | 10146 | 2771 | 335 | 49 | 1 704,38 р. | 2 162,26 р. | 0,00 р. |  
  | 152 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 153 | 1998 | 823 | 2016 | 823 | 18 | 0 | 84,86 р. | 862,63 р. | 0,00 р. |  
  | 154 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 155 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 156 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 р. | -35,45 р. | 35,45 р. |  
  | 158 | 5285 | 2522 | 5285 | 2522 | 0 | 0 | 0,00 р. | -671,68 р. | 671,68 р. |  
  | 159 | 1319 | 617 | 1341 | 627 | 22 | 10 | 129,23 р. | 7,88 р. | 121,35 р. |  
  | 160 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 161 | 7539 | 4871 | 7717 | 5032 | 178 | 161 | 1 249,97 р. | 0,00 р. | 1 249,97 р. |  
  | 162 | 3544 | 1921 | 3687 | 2008 | 143 | 87 | 896,15 р. | 326,56 р. | 569,59 р. |  
  | 163 | 3447 | 2097 | 3739 | 2191 | 292 | 94 | 1 616,48 р. | 17,19 р. | 1 599,29 р. |  
  | 164 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  | 8 линия |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | № уч.
 | Показания
  на начало месяца,
 кВтч
 | Показания
  на конец месяца,
 кВтч
 | Расход
  за месяц,
 кВтч
 | Расход в рублях,
 по тарифу
 день-4,49 р.
 ночь-2,43 р.
 +  5%
 | Баланс до текущего начисления
 | К оплате с учётом потребления
 |  
  | День | Ночь | День | Ночь | День | Ночь |  
  | 165 | 5899 | 2428 | 6081 | 2513 | 182 | 85 | 1 074,92 р. | -1 639,51 р. | 2 714,43 р. |  
  | 166 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 9,43 р. | -24,35 р. | 33,78 р. |  
  | 167 | 756 | 319 | 757 | 319 | 1 | 0 | 4,71 р. | 710,70 р. | 0,00 р. |  
  | 168 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 169 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 р. | 4 814,55 р. | 0,00 р. |  
  | 170 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 171 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д |  
  | 172 | 1808 | 953 | 1835 | 963 | 27 | 10 | 152,81 р. | 1 670,54 р. | 0,00 р. |  
  | 173 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0,00 р. | -342,13 р. | 342,13 р. |  
  | 174 | 2810 | 1834 | 2924 | 1885 | 114 | 51 | 667,58 р. | 46,30 р. | 621,28 р. |  
  | 175 | 45298 | 27146 | 45976 | 27761 | 678 | 615 | 4 765,60 р. | 0,00 р. | 4 765,60 р. |  
  | 176 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0,00 р. | 155,38 р. | 0,00 р. |  
  | 177 | 34522 | 21828 | 34953 | 22088 | 431 | 260 | 2 695,34 р. | 0,00 р. | 2 695,34 р. |  
  | 178 | 80901 | 36368 | 82332 | 37221 | 1431 | 853 | 8 922,88 р. | 0,00 р. | 8 922,88 р. |  
  | 179 | 1519 | 485 | 1519 | 485 | 0 | 0 | 0,00 р. | -99,26 р. | 99,26 р. |  
  | 180 | 54035 | 29132 | 55086 | 29823 | 1051 | 691 | 6 718,03 р. | 0,00 р. | 6 718,03 р. |  
  | 181 | 14709 | 7634 | 14923 | 7748 | 214 | 114 | 1 299,77 р. | -272,43 р. | 1 572,20 р. |  
